 | Ana Vojcic Målvogter Haj nr. 1 |  | Alette Stang Andersson Højre fløj Haj nr. 2 |  | Anne Hyldal Nielsen Bagspiller Haj nr. 3 |
 | Malwina Leskiwizc Bagspiller Haj nr. 5 |  | Stine Jørgensen Bagspiller Haj nr. 6 |  | Nicoline Skals Højrefløj Haj nr. 7 |
 | Lise Knudsen Bagspiller Haj nr. 8 |  | Dzenita Bajic Bagspiller Haj nr. 9 |  | Louise Lindholm Venstre fløj Haj nr. 10 |
 | Cecilie Skovgaard Andersen Center Haj nr. 11 |  | Siri Seglem Bagspiller Haj nr. 13 |  | Iben Due Bagspiller Haj nr. 15 |
 | Søs Søby Målvogter Haj nr. 17 |  | Sabine Pedersen Stregspiller Haj nr. 20 |  | Adrienn Bognár Bagspiller Haj nr. 27 |
 | Arna Sif Palsdottir Stregspiller Haj nr. 39 |  | Rikke Ebbesen Venstre fløj Haj nr. 44 |  | Signe Sjølund Pedersen Bagspiller Haj nr. 47 |
 | Katrine Sondrup Poulsen Bagspiller Haj nr. 55 |